MarokkoNU.nl


Hier zijn de wisselkoersen ten opzichte van de dirham vastgesteld door Bank Al-Maghrib voor de dag van donderdag 23 februari 2023:

Valuta kopen – verkopen

1 EURO 9,87170 – 11,4725

1 Amerikaanse dollar 9,30240 – 10,8108

1 CANADESE DOLLAR 6,87530 – 7,99030

1 POND STERLING 11.2170 – 13.0350

1 POND GIBRALTAR 11.2250 – 13.0450

1 ZWITSERSE FRANK 9,99280 – 11,6130

100 DEENSE KRONEN 132.590 – 154.090

100 ZWEEDSE KRONEN 89.3600 – 103.850

100 NOORSE KRONEN 89.9900 – 104.580

1 SAOEDI RIYAL 2.47960 – 2.88160

1 KOEWEITSE DINAR 30.3250 – 35.2430

1 DIRHAM-WATER 2.53270 – 2.94330

1 QATARI RIYAL 2,54340 – 2,95580

1 BAHREINSE DINAR 24,6740 – 28,6760

100 JAPANSE YENS 6.89680 – 8.01520

1 OMAN RIYAL 24.1930 – 28.1170

Share: